| স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
|---|---|
| ডায়ালের আকার | 60 মিমি (বা চাহিদা অনুযায়ী ডায়াল আকার) |
| মামলা | স্টেইনলেস স্টীল কেস |
| চাপ | এমপিএ, অন্যান্য স্কেল ইউনিট বার, পিএসআই, কেজি/সেমি2 ইত্যাদি ঐচ্ছিক |
| রিং | জানালার নিচে গ্যাসকেট |
| চলাচল | ব্রাস |
| সকেট | ব্রাস |
| বোর্ডন টিউব | ফসফর ব্রোঞ্জ |
| ডায়াল প্লেট এবং পয়েন্টার | অ্যালুমিনিয়াম |
| উইন্ডো | গ্লাস |
| সংযোগের আকার | ১.৫ এর জন্য ১.৮ ইঞ্চি, ১.৫ এর জন্য ১.৪ ইঞ্চি, ২.৫ এর জন্য ১.৫ ইঞ্চি; ১.৫ এর জন্য ৪.৬ ইঞ্চি |
| সংযোগ থ্রেড | মেট্রিক থ্রেড, এনপিটি, বিএসপি (জি, পিএফ), বিএসপিটি (জেডজি, পিটি) |
| মাউন্ট | নীচে (বা প্যানেল হিসাবে তৈরি, পিছনে) |
| সঠিকতা | 1.5 " ((40 মিমি), 2" ((50 মিমি), 2.5 ((63 মিমি) -২.৫% 4 ((100mm) এবং 6 (150mm) -1.6% |
| চাপ সীমাবদ্ধতা | স্থিতিশীলঃ 3/4x পূর্ণ স্কেল মান ওঠানামাঃ 2/3x পূর্ণ স্কেল মান সংক্ষিপ্ত সময়ঃ পূর্ণ স্কেল মান |
ইমেইল: sales1@qddzfy.com
হোয়াটসঅ্যাপ এবং ওয়েচ্যাটঃ+8615153253081